Цены
Выезд мастера и диагностика | бесплатно* |
Мелкий ремонт (без разбора) | от 1500 руб. |
Средний ремонт (с частичным разбором) | от 3000 руб. |
Крупный ремонт (с полным разбором) | от 5000 руб. |
Выезд мастера (при отказе от ремонта) | 500 руб. |
Проведение диагностики (при отказе от ремонта) | 700 руб. |
*Выезд мастера и проведение диагностики (при согласии на проведение ремонта) - бесплатно.
Выезд за МКАД – 45 рублей км. (выезжаем до 10 км от МКАД).
Ремонт электропроводки | 600-1200 руб. |
Замена нагревательного элемента | от 500 руб. |
Замена сигнальной лампы | от 500 руб. |
Замена электроконфороки | от 700 руб. |
Замена переключателя | 500-1200 руб. |
Замена модуля управления | 800-1900 руб. |
Замена конфорок | 1200-1900 руб. |
цены ориентировочные и не являются публичной офертой
Восстановление электрической схемы наружного блока. | 2900 руб. |
Вынужденный простой бригады, час | 750 руб. |
Замена испарителя или конденсатора. | 3000-5000 руб. |
Замена компрессора | 4500-15000 руб. |
Замена электродвигателя вентилятора внешнего блока. | 1900-2000 руб. |
Замена электродвигателя вентилятора внутреннего блока. | 1560 руб. |
Ложный вызов | 700-1000 руб. |
Профилактика одного кондиционера | 2400-3200 руб. |
Пуско-наладочные работы. | 1500-2000 руб. |
Ремонт испарителя или конденсатора | 1340 руб. |
Снятие и повторный монтаж внутреннего блока | 2700-6000 руб. |
Техническое обслуживание вентиляции | от 4500 руб. |
Установка всесезонного блока | 3000 руб. |
Установка устройства обогрева дренажа | 3500 руб. |
Устранение дефектов крепления наружного блока. | 900 руб. |
Устранение засора в дренажной системе | 1000 руб. |
Чистка сплит-системы | 500-2500 руб. |
цены ориентировочные и не являются публичной офертой
Ремонт блока переключателей, выключателей | 1200-1400 руб. |
Ремонт двигателя | 1700-3000 руб. |
Ремонт вентилятора | 2500 руб. |
Полная чистка вытяжки | 2500 руб. |
Замена блока кнопок вытяжки | от 970 руб. |
Замена трасформатора освещения | от 1450 руб. |
Замена крыльчатки вытяжки | от 1450 руб. |
Замена эл.двигателя | 1450-2200 руб. |
цены ориентировочные и не являются публичной офертой
Замена ручки переключателя (конфорки, духовки, таймера) | от 200 руб. |
Замена распределительной коробки | от 450 руб. |
Диагностика | от 500 руб. |
Извлечение изделия из мебели | от 500 руб. |
Замена термостата духовки | от 500 руб. |
Замена термопары | от 600 руб. |
Ремонт электросхемы | от 800 руб. |
Замена вентилятора духовки | от 800 руб. |
Замена ТЭНа конвекции | от 1000 руб. |
Замена электроподжига | от 1000 руб. |
Замена нагревательных элементов (ТЭНа) жарочного шкафа | от 1200 руб. |
Замена высокотемпературного нагревателя (ТЭНа) гриля | от 1200 руб. |
Замена панели управления | от 1600 руб. |
цены ориентировочные и не являются публичной офертой
Ремонт платы управления | 2200 руб. |
Чистка форсунки конфорки (1 шт.) | 440 руб. |
Замена кнопки | 440 руб. |
Демонтаж + монтаж встроенного прибора | 660 руб. |
Замена ТЭНа конфорки/гриля/духовки | 750-1850 руб. |
Замена термостата духовки | 900-1850 руб. |
Замена блока кнопок вытяжки | 970 руб. |
Замена панели управления | 1450 руб. |
Замена электронного таймера | 1850 руб. |
цены ориентировочные и не являются публичной офертой
Выезд мастера | 500 руб. |
Выезд мастера за пределы МКАД | 500 руб. + 20 руб./км |
Замена термопредохранителя | 350 руб. |
Ликвидация протечек | 400-2500 руб. |
Ремонт модуля управления | 450 руб. |
Ремонт слива воды | 500 руб. |
Замена датчика температуры | 500 руб. |
Замена терморегулятора | 550 руб. |
Ремонт электропроводки | от 550 руб. |
Замена фланца | 600 руб. |
Замена прокладки | 600 руб. |
Замена индикаторной лампы | 600 руб. |
Чистка бака от загрязнений/накипи | 650-1500 руб. |
Замена термостата | 700 руб. |
Замена клапана обратного давления | от 990 руб. |
Замена анода | 1000 руб. |
Замена предохранительного клапана | 1000 руб. |
Замена труб поступления воды | от 1000 руб. |
Замена/ремонт электронной платы модели | 1500 руб. |
Замена Тэна | от 2800 руб. |
цены ориентировочные и не являются публичной офертой
Замена ТЭНа | от 1500 руб. |
Замена сливного насоса (помпы) | от 1500 руб. |
Замена щёток мотора + чистка коллектора | от 1500 руб. |
Замена манжеты люка | от 2000 руб. |
Замена прессостата (датчика уровня воды) | от 1000 руб. |
Замена подшипников | от 5000 руб. |
Замена патрубков, шлангов | от 2000 руб. |
Замена мотора | от 2000 руб. |
Устранение протечек | от 1500 руб. |
Ремонт модуля управления | от 4000 руб. |
Выемка встроенной техники | 500 руб. |
цены ориентировочные и не являются публичной офертой
Устранение шумов | от 500 руб. |
Нестандартный монтаж узлов и деталей с переделкой | от 500 руб. |
Ремонт электронного блока | от 500 руб |
Устранение засора дренажа | 700 руб. |
Устранение засора стока конденсата | 800 руб. |
Ремонт электросхемы холодильного агрегата | от 700 руб. |
Установка фильтра - осушителя | от 800 руб. |
Замена конденсатора | от 1 000 руб. |
Замена термостата | от 1 000 руб. |
Замена пускозащитного реле | от 1 000 руб. |
Замена электронного таймера | от 1 200 руб. |
Смена компрессора | от 1 200 руб. |
Замена мотора, встроенного в вентилятор | от 1 300 руб. |
Ликвидация утечки хладагента, заправка фреоном оборудования | от 1 500 руб. |
Ремонт устройства No Frost | от 2 000 руб. |
Замена датчика, 1 шт. | от 2 500 руб. |
Замена электронного температурного датчика | от 2 600 руб. |
Замена испарителя | от 3 500 руб. |
цены ориентировочные и не являются публичной офертой
Диагностика при отказе от ремонта | 700-1000 руб. |
Извлечение постороннего предмета из бака | от 1000 руб. |
Замена манжеты люка | от 1000 руб. |
Замена замка люка | от 1000 руб. |
Замена патрубков | от 1000 руб. |
Замена люка | от 1200 руб. |
Замена щеток двигателя | от 1500 руб. |
Замена ремня | 1500-4500 руб. |
Замена крестовины | от 2000 руб. |
Замена двигателя | 2000-8500 руб. |
Замена модуля управления | 2000-8500 руб. |
Ремонт электронных схем | от 2500 руб. |
Замена подшипника | от 3000 руб. |
Замена барабана или бака | от 5000 руб. |
цены ориентировочные и не являются публичной офертой
Стандартная замена клапана воды | от 700 руб. |
Замена датчика уровня воды | от 700 руб. |
Замена панели управления/ремонт дозатора | 800 руб. |
Замена устройства блокировки двери | от 800 руб. |
Устранение засора сливного насоса | 800 руб. |
Замена/ремонт ТЭНа | 800 руб. |
Замена насоса | 800-1100 руб. |
Замена модуля управления | 800-1530 руб. |
Замена тэна | 900-1200 руб. |
Замена шланга с клапанами | от 1000 руб. |
Замена электронного блока управления | от 1000 руб. |
Замена уплотнителя дверцы | 1150 руб. |
Конфигурация и разблокирование электронного блока | 1350 руб. |
цены ориентировочные и не являются публичной офертой